Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-12-08 14:59:17
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 28.9770 | 28.9820 | 0.21% |
EUR/TRY | 31.2536 | 31.2627 | -0.02% |
GBP/TRY | 36.4652 | 36.4788 | 0.04% |
CHF/TRY | 33.1204 | 33.1374 | 0.30% |
CAD/TRY | 21.3296 | 21.3411 | 0.30% |
RUB/TRY | 0.3176 | 0.3176 | 1.50% |
AED/TRY | 7.8897 | 7.8933 | 0.21% |
AUD/TRY | 19.1351 | 19.1476 | 0.22% |
DKK/TRY | 4.1899 | 4.1922 | 0.09% |
SEK/TRY | 2.7769 | 2.7783 | -0.28% |
NOK/TRY | 2.6660 | 2.6674 | 0.19% |
JPY/TRY | 20.0200 | 20.1200 | -0.40% |
KWD/TRY | 93.8255 | 94.1429 | 0.15% |
ZAR/TRY | 1.5310 | 1.5322 | -0.67% |
BHD/TRY | 76.8591 | 76.8734 | 0.20% |
SAR/TRY | 7.7168 | 7.7351 | 0.21% |
IQD/TRY | 0.0222 | 0.0222 | 0.40% |
ILS/TRY | 7.8341 | 7.8355 | 0.28% |
IRR/TRY | 0.0007 | 0.0007 | 0.00% |
INR/TRY | 0.3475 | 0.3476 | 0.18% |
MXN/TRY | 1.6649 | 1.6652 | 0.60% |
HUF/TRY | 0.0818 | 0.0818 | 0.11% |
NZD/TRY | 17.8144 | 17.8177 | -0.18% |
BRL/TRY | 5.9086 | 5.9097 | 0.25% |
IDR/TRY | 0.0019 | 0.0019 | -0.02% |
CZK/TRY | 1.2830 | 1.2832 | 0.02% |
PLN/TRY | 7.2135 | 7.2148 | 0.13% |
RON/TRY | 6.2861 | 6.2935 | 0.06% |
CNY/TRY | 4.0463 | 4.0476 | 0.03% |
ARS/TRY | 0.0796 | 0.0796 | 0.20% |
ALL/TRY | 0.3072 | 0.3073 | 0.03% |
BAM/TRY | 15.9819 | 15.9848 | -1.97% |
CLP/TRY | 0.0333 | 0.0333 | 0.27% |
COP/TRY | 0.0072 | 0.0072 | 0.14% |
CRC/TRY | 0.0550 | 0.0550 | 0.44% |
DZD/TRY | 0.2154 | 0.2154 | 0.39% |
EGP/TRY | 0.9378 | 0.9380 | 0.22% |
HKD/TRY | 3.7092 | 3.7099 | 0.20% |
ISK/TRY | 0.2084 | 0.2084 | 0.21% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 40.8388 | 40.8464 | 0.01% |
KRW/TRY | 0.0221 | 0.0221 | 0.32% |
KZT/TRY | 0.0632 | 0.0632 | 0.13% |
LBP/TRY | 0.0019 | 0.0019 | 0.34% |
LKR/TRY | 0.0888 | 0.0888 | 0.44% |
MAD/TRY | 2.8549 | 2.8554 | -0.19% |
MDL/TRY | 1.6351 | 1.6354 | 0.44% |
MKD/TRY | 0.5077 | 0.5078 | 0.03% |
MYR/TRY | 6.2120 | 6.2131 | 0.41% |
OMR/TRY | 75.2620 | 75.2760 | 0.18% |
PEN/TRY | 7.7349 | 7.7364 | 0.53% |
PHP/TRY | 0.5220 | 0.5220 | -0.00% |
PKR/TRY | 0.1017 | 0.1027 | 0.39% |
QAR/TRY | 7.9541 | 7.9636 | 0.18% |
RSD/TRY | 0.2664 | 0.2671 | 0.00% |
SGD/TRY | 21.6456 | 21.6494 | 0.21% |
SYP/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.21% |
THB/TRY | 0.8195 | 0.8197 | -0.33% |
TWD/TRY | 0.9231 | 0.9232 | 0.33% |
UAH/TRY | 0.7908 | 0.7909 | 0.08% |
UYU/TRY | 0.7407 | 0.7408 | 0.44% |
GEL/TRY | 10.8725 | 10.8745 | 1.33% |
TND/TRY | 9.2780 | 9.2797 | 0.40% |
BGN/TRY | 15.9190 | 16.0497 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
57.235,00 USDT -1,21% | |
2.352,49 USDT -0,417190% | |
1,00 USDT -0,025010% | |
518,75 USDT -0,395330% | |
135,87 USDT -2,14% | |
1,00 USDT -0,029760% | |
0,54 USDT -0,438270% |